Serveurs Dédiés

Tarification des licences Windows
| CPU | Cores | Nombre total de core | Windows Server 2016/2019 - Standard Edition | Windows Server 2016/2019 - Datacenter Edition |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8c max | jusqu'à 8 | 15 500.00FCFA/mois | 101 000.00FCFA/mois |
| 2 | 2x8c | 16 | 31 000.00FCFA/mois | 201 500.00FCFA/mois |
| 2 | 2x10c | 20 | 39 000.00FCFA/mois | 252 000.00FCFA/mois |
| 2 | 2x12c | 24 | 46 500.00FCFA/mois | 302 000.00FCFA/mois |
| 2 | 2x14c | 28 | 54 500.00FCFA/mois | 352 500.00FCFA/mois |
| 2 | 2x16c | 32 | 62 000.00FCFA/mois | 402 499.99FCFA/mois |
| 2 | 2x18c | 36 | 70 000.00FCFA/mois | 453 000.01FCFA/mois |
| 2 | 2x20c | 40 | 77 500.00FCFA/mois | 503 500.01FCFA/mois |
| 2 | 2x22c | 44 | 85 500.00FCFA/mois | 553 500.00FCFA/mois |
Nouvelles tarifications des licences Windows
Tarifs en fonction du nombre de processeurs
| Serveurs mono-processeur | Serveurs bi-processeurs | |
|---|---|---|
| Windows Server 2012 | 15 500.00FCFA/mois | 31 000.00FCFA/mois |
| 101 000.00FCFA/mois | 201 500.00FCFA/mois | |
| Windows Server 2012 R2 | 15 500.00FCFA/mois | 31 000.00FCFA/mois |
| 101 000.00FCFA/mois | 201 500.00FCFA/mois | |
| Windows 2008 R2 | 15 500.00FCFA/mois | 31 000.00FCFA/mois |
| 15 500.00FCFA/mois | 31 000.00FCFA/mois | |
| 101 000.00FCFA/mois | 201 245.32FCFA/mois | |
| 101 000.00FCFA/mois | 201 245.32FCFA/mois |
Tarification sur Dedicated Cloud
| Nombre de VM Windows Standard par Host |
Host Enterprise M
Host Infrastructure M Host Infrastructure L/L+ Host 2013 S Host 2013 M |
Host Enterprise L/L+
Host Enterprise XL/XL+ Host Infrastructure XL/XL+ Host 2013 L/L+ Host 2013 L2/L2+ |
Host 2013 XL/XL+ |
|---|---|---|---|
| 1 VM Windows Standard |
15 500.00FCFA/mois |
31 000.00FCFA/mois |
62 000.00FCFA/mois |
| 2 VM Windows Standard |
31 000.00FCFA/mois |
62 000.00FCFA/mois |
124 000.01FCFA/mois |
| 3 VM Windows Standard |
46 500.00FCFA/mois |
93 000.00FCFA/mois |
186 000.00FCFA/mois |
| Plus de 3 VM Windows Standard ou plus de 1 VM Windows Datacenter |
101 000.00FCFA/mois |
201 500.00FCFA/mois |
372 000.00FCFA/mois |
Pour utilisez nos licences Windows et/ou SQL Server, vous devez nécessairement réinstaller votre serveur avec le template correspondant à votre licence. De plus pour pouvoir bénéficier de SQL Server vous devez avoir au préalable commandé une licence Windows.
